|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TOP-KING |
| Certificación: | ISO9001:2008;RoHS |
| Número de modelo: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | Cinco canales |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Película en el interior, 10 piezas un paquete, empaquetado en una bolsa tejida. |
| Tiempo de entrega: | 15-20 el día laborable recibió después el depósito (la situación real según la cantidad) |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000 canales por día |
|
Información detallada |
|||
| Dirección de PCB: | LR/RL | Tamaño de PCB: | Las dimensiones de los elementos de los demás elementos de los elementos de los demás elementos de l |
|---|---|---|---|
| Dimensión límite: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Altura del PWB: | 900±20mm |
| Peso: | 195 kg | Hora de comer: | Aprox. 8 segundos |
Descripción de producto
| Descripción | Se utiliza para enviar automáticamente placas de circuito a la línea de producción |
| Tiempo de alimentación de PCBs | Aprox. 8 segundos o especificado por el cliente |
| Capacidad máxima de placas | 200 unidades (PCB de 0,6 mm de espesor) |
| fuente de alimentación y carga eléctrica | 220V (CA, SP) 120VA máx. |
| Presión y flujo de aire | 4-6 bar, hasta 30 L/min |
| Espesor de los PCB | 0,6 mm mín. |
| Nombre de la diez | CHT330 | CHT-460 | |
| Tamaño de PCB (L*A) | 80x50-390x330mm | 80x50-510x460mm | |
| Peso | 195Kg | 205Kg | |
| Dimensión límite (L*A*H) | 600x790x1170mm | 600x900x1170mm | |
Shenzhen Jingji Technology Co., Ltd. es un fabricante profesional de diseño, producción y venta de equipos de almacenamiento industrial, equipos de producción flexible, equipos de automatización y otros tipos de instrumentos y medidores. Además, la empresa distribuye periféricos antiestáticos.
Proporcionamos un plan logístico integral para evitar el desperdicio de recursos en el curso de la compra y la cadena de suministro por parte de los fabricantes. Nuestro objetivo final es brindar a todos los clientes un servicio completo, para satisfacer las demandas exactas de los clientes. Mejorar la calidad del producto y aumentar la satisfacción del cliente en el almacenamiento y la logística, como en la industria de la automatización.
Si tiene alguna pregunta o necesidad, no dude en contactarnos en cualquier momento,
Incorpore su mensaje