Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Shenzhen, China |
---|---|
Nombre de la marca: | TOP-KING |
Certificación: | ISO9001:2008;RoHS |
Número de modelo: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | Cinco canales |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Película en el interior, 10 piezas un paquete, empaquetado en una bolsa tejida. |
Tiempo de entrega: | 15-20 el día laborable recibió después el depósito (la situación real según la cantidad) |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000 canales por día |
Información detallada |
|||
Tamaño del PCB ((L*W): | Las demás partidas de las máquinas | Dirección del PWB: | El valor de las emisiones de CO2 |
---|---|---|---|
Altura del PCB: | Las demás: | Tiempo de PCB: | 8-15S/pcs |
Peso: | 255 KG | Las medidas de las cajas de material (L*W*H): | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Suministro de aire: | Entre 4 y 6 kgf/cm2 | Dimensión límite (L%22W%22H): | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Resaltar: | Máquina de transporte de PCB de monorraíl,Máquina de transporte de PCB |
Descripción de producto
Se trata de una serie de máquinas de transporte de PCB de la serie SMT.
Características
Sistema de operación HMI, conmutación de funciones, fácil de entender
Sistema de control PLC, diseño de protección de circuitos eléctricos múltiples que son seguridad y estabilidad
Se utiliza principalmente en la parte trasera de AOl u otro equipo de detección de la línea de producción SMT, y es almacenado automáticamente en marcos de acuerdo con la señal NG/OK dada por el equipo de detección
Parámetros técnicos
Descripción | Puede utilizarse para la detección de NG después de que el equipo de inspección SMT puede utilizarse para recoger automáticamente. |
Fuente de alimentación y carga eléctrica |
Dispositivos para el control de la presión |
Parámetro de especificación
10 nombre de la | S-CHT | M-CHT |
Tamaño del PCB ((L*W) | Las demás partidas de las máquinas | Las dimensiones de los elementos de los demás elementos de los elementos de los demás elementos de los elementos de los elementos de los demás elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos |
Tamaños de las cajas de material (L*W*H) | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 | 460x400x565 mm, para el uso en vehículos de motor |
Peso | 255Kg | 285Kg |
Dimensiones límite (L*W"H) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | 1710 x 1635 x 1220 mm |
Nuestra compañía:
Shenzhen Jingji Technology Co., Ltd. es un fabricante profesional para el diseño, producción y venta de equipos de almacenamiento industrial, equipos de producción flexibles,equipos de automatización y otros tipos de instrumentos y medidoresAdemás, la empresa distribuye periféricos antistaticos.
Proporcionamos un plan logístico integral para evitar el desperdicio de recursos en el proceso de compra y cadena de suministro por parte de los fabricantes.Es nuestro objetivo final proporcionar a todos los clientes un servicio completoPara mejorar la calidad de los productos y mejorar la satisfacción de los clientes en el almacenamiento y la logística, como en la industria de la automatización.
Nuestro servicio
Si tiene alguna pregunta o necesidad, siéntase libre de contactarnos en cualquier momento.
Incorpore su mensaje