Datos del producto:
|
|
Place of Origin: | Shenzhen ,China |
---|---|
Nombre de la marca: | TOP-KING |
Certificación: | ISO9001:2008;RoHS |
Model Number: | CHT-CLD-303H |
Pago y Envío Términos:
|
|
Minimum Order Quantity: | Five channels |
Precio: | Negociable |
Packaging Details: | Film at inner,10 pcs one bundle,packing in woven bag. |
Delivery Time: | 15-20 working day after received the deposit(The actual situation according to the quantity) |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000 channels per day |
Información detallada |
|||
PCB Size(L*W): | 80x50-330x250mm | PCB Direction: | L-R/R-L |
---|---|---|---|
PCB Hight: | 900±20mm | MateriaI box sizes(L*W*H): | 355*320x565mm |
Weight: | 205Kg | Boundary dimension (L%22W%22H): | 1380x760x1120mm |
Resaltar: | Máquina de transporte de PCB de la serie SMT,Máquina de transporte de PCB de descarga automática,El número de unidades de carga de la serie SMT es el siguiente: |
Descripción de producto
Las máquinas de transporte de PCB de la serie SMT/descargador automático
Características
Dispositivo de cierre de placas de circuito de la línea de producción SMT
Control por PLC, sistema de operación HMI de color
Estructura de la placa de empuje del motor escalonado, la velocidad de la placa de empuje es ajustable
Sistema de frenado de posicionamiento auxiliar, posicionamiento preciso, velocidad de elevación rápida y alta eficiencia de producción
Protección de circuitos de distribución eléctrica múltiple, segura y fiable
Sistema de alarma acústica y lumínica. Información anormal. mantenimiento
Comunicación de señales SMEMA estándar
Parámetros técnicos
Descripción | Se utiliza para recoger placas de circuito de la línea de producción |
Número del cargador | El transportador superior: 2nos. el transportador inferior: 2nos. |
Tiempo para los PCB de los piensos | Aproximadamente 6 segundos o especificados por el cliente |
Cambio de revistas con el tiempo | Aproximadamente 35 segundos o especificados por el cliente |
Punto de indicación | 10,20,30,40 mm de anchura o especificado por el cliente |
suministro de energía y carga eléctrica | Las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas de los Estados miembros deberán ser iguales a las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
Presión y flujo de aire | 4-6bar, hasta 0,2/min |
espesor de las PBC | 0.6 mm por minuto |
Parámetro de especificación
10 nombre de la | S-CHT | M-CHT | L-CHT | Se trata de una serie de productos de la categoría XL-CHT | |
Tamaño del PCB ((L*W) | Las medidas de los demás elementos de la fijación se determinarán en función de los resultados obtenidos en el ensayo. | Las dimensiones de los elementos de los demás elementos de los elementos de los demás elementos de los elementos de los elementos de los demás elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos | Las dimensiones de los elementos de los demás elementos de los elementos de los demás elementos de los elementos de los elementos de los demás elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos de los elementos | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | |
Tamaños de las cajas de materiales¿Qué es eso? | 355*320x565 mm | 460 x 400 * 565 mm | El tamaño de la caja es de: | El tamaño de la caja es de: | |
Peso | 205 kilos | 235 kilos | 265Kg | 285Kg | |
Dimensión límite (L*W*H) |
El tamaño de la caja es igual al de la caja. |
1690 x 860 x 1120 mm | El tamaño de la caja es de: | El tamaño de la caja es de: |
Nuestra compañía:
Shenzhen Jingji Technology Co., Ltd. es un fabricante profesional para el diseño, producción y venta de equipos de almacenamiento industrial, equipos de producción flexibles,equipos de automatización y otros tipos de instrumentos y medidoresAdemás, la empresa distribuye periféricos antistaticos.
Proporcionamos un plan logístico integral para evitar el desperdicio de recursos en el proceso de compra y cadena de suministro por parte de los fabricantes.Es nuestro objetivo final proporcionar a todos los clientes un servicio completoPara mejorar la calidad de los productos y mejorar la satisfacción de los clientes en el almacenamiento y la logística, como en la industria de la automatización.
Nuestro servicio
Si tiene alguna pregunta o necesidad, siéntase libre de contactarnos en cualquier momento.
Incorpore su mensaje